HD5000 絕緣電阻測試儀
本表適用于測量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機(jī)、電纜及電器設(shè)備等的絕緣電阻。且具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),是電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、機(jī)電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動(dòng)力或能源的工業(yè)企業(yè)部門常用而必不可少的儀表。
服務(wù)熱線400-027-1996
主頁 > 產(chǎn)品中心 >
本表適用于測量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機(jī)、電纜及電器設(shè)備等的絕緣電阻。且具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),是電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、機(jī)電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動(dòng)力或能源的工業(yè)企業(yè)部門常用而必不可少的儀表。
?
? ? ? ?數(shù)字式絕緣電阻測試儀又名兆歐表、高壓絕緣電阻測試儀等,用于絕緣電阻的測試。本儀表具有LCD大屏幕灰白背光顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)查閱、報(bào)警、自動(dòng)關(guān)機(jī)等功能。同時(shí)還具備測量直流電壓交流電壓吸收比和極化指數(shù)功能。整機(jī)美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準(zhǔn)確、可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)。而且具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),是電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、機(jī)電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動(dòng)力或能源的工業(yè)企業(yè)部門常用而必不可少的儀表。它適用于測量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機(jī)、電纜及電器設(shè)備等的絕緣電阻。
? ? ? ?數(shù)字絕緣電阻表由中大規(guī)模集成電路組成。本表輸出功率大,輸出電壓等級(jí)多(有6個(gè)電壓等級(jí))。 額定絕緣測試電壓范圍250V~10kV,絕緣電阻測量范圍0.01MΩ~1000GΩ。直流電壓測量范圍0~1000V,交流電壓測量范圍0~750V。
量程
測量功能 | 輸出電壓 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
絕緣電阻 | 250V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ |
10~100MΩ | 0.1MΩ | |||
100~1000MΩ | 1MΩ | |||
1G~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
500V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10~100MΩ | 0.1MΩ | |||
100~1000MΩ | 1MΩ | |||
1G~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
1000V(±10%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
20~200MΩ | 0.1MΩ | |||
200~2000MΩ | 1MΩ | |||
2G~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
2500V(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1GΩ | ||
5000V(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1GΩ | ||
200GΩ~1000GΩ | ±20%rdg±10dgt | 1GΩ | ||
10kV(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1GΩ | ||
200GΩ~1000GΩ | ±20%rdg±10dgt | 1GΩ |
注:常用電氣單位換算
? ? ? ?1 TΩ(Tera ohm)=1000GΩ=1012Ω
? ? ? ?1 GΩ(Giga ohm)=1000MΩ=109Ω
? ? ? ?1 MΩ(Mega ohm)=1000KΩ=106Ω
?
測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
直流電壓 | DC 0.0V~1000V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
交流電壓 | AC 0.0V~750V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
產(chǎn)品參數(shù)
功能 | 絕緣電阻測試,電壓測試 | |
基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 | |
額定電壓(V) | 250;500;1000;2500;5000V;10KV | |
測量電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) | |
絕緣電阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~1000GΩ | 分辨率:?0.01MΩ |
直流電壓量程 | 0~1000V | 分辨率:?0.1V |
交流電壓量程 | 0~750V | 分辨率:?0.1V |
輸出短路電流 | ≥5mA(10KV) | |
吸收比和極化指數(shù)測量 | 有 | |
電源 | 12V充電電池 | |
背光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 | |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 | |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm | |
儀表尺寸 | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm | |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 | |
通 訊 線 | USB通訊線1條 | |
測試線 | 高壓棒紅色3米,高壓測試線黑色1.5米,綠線1.5米 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 | |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號(hào)顯示 | |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 | |
報(bào)警功能 | 測量值未超過報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 | |
功耗 | 待機(jī): 30mA Max(背光關(guān)閉), 開機(jī)開背光: 42mA Max,
測量:300mA Max(背光關(guān)閉) |
|
儀表質(zhì)量 | 2750g(含電池) | |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號(hào)“ ???” | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無操作15分鐘關(guān)機(jī) | |
絕緣電阻 | ≥50MΩ(測量線路與外殼間) | |
耐壓 | AC3kV/50Hz 1min | |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH | |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH | |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
聯(lián)系電話
微信掃一掃